Đơn vị khác
STT | Chỉ số chính | Chỉ số thành phần |
Nhận thức số | ||
(1) | Người đứng đầu bộ, ngành (bộ trưởng/thủ trưởng) chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số | |
Thể chế số | ||
(2) | Kế hoạch hành động hằng năm của bộ, ngành về chuyển đổi số | |
Hạ tầng số | ||
(3) | Triển khai Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây | |
Nhân lực số | ||
(4) | Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số của bộ, ngành | |
An toàn thông tin mạng | ||
(5) | Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | |
Hoạt động chuyển đổi số | ||
(6) | Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại bộ, ngành | |
(7) | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình | |
(8) | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | |
(9) | Triển khai nền tảng dữ liệu số của ngành | |
(10) | Tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số | |
(11) | Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực (KTS ngành) | |
(12) | Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của bộ, ngành |
STT | Chỉ số chính | Chỉ số thành phần |
Nhận thức số | ||
(1) | Người đứng đầu tỉnh, thành phố (bí thư hoặc chủ tịch tỉnh, thành phố) chủ trì, chỉ đạo chuyển đổi số | |
Thể chế số | ||
(2) | Kế hoạch hành động hằng năm của tỉnh, thành phố về chuyển đổi số | |
Hạ tầng số | ||
(3) | Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh | |
(4) | Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang | |
(5) | Triển khai Trung tâm Dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây | |
Nhân lực số | ||
(6) | Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số | |
An toàn thông tin mạng | ||
(7) | Số lượng hệ thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt | |
Hoạt động chính quyền số | ||
(8) | Tỷ lệ số dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) được đưa vào sử dụng chính thức tại tỉnh, thành phố | |
(9) | Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình | |
(10) | Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến | |
(11) | Tổng chi ngân sách nhà nước cho chuyển đổi số (bao gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) | |
Hoạt động kinh tế số | ||
(12) | Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP | |
Hoạt động xã hội số | ||
(13) | Số lượng người dân có danh tính số/tài khoản định danh điện tử | |
(14) | Mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền |
Tác giả bài viết: Thanh Tuyền
Ý kiến bạn đọc